铜仁市万山区事业单位2018年公开招聘报名情况统计表(7月2日)
报考部门 报考职位 职位编码 计划招考人数 报考专业 报考人数 审核通过人数 交费人数 上传照片人数
601万山区委办保密技术检查中心 01工作人员 1220260101 1 综合类职位 23 8 2 22
602万山区机关党员教育办公室 01工作人员 1220260201 1 综合类职位 158 121 8 151
603万山区编委办政务信息管理局 01工作人员 1220260301 1 综合类职位 31 0 0 30
604团区委志愿者服务中心 01工作人员 1220260401 1 综合类职位 3 0 0 2
605团区委春晖行动发展中心 01工作人员 1220260501 1 综合类职位 2 0 0 2
606万山区机关事务管理局办公室 01工作人员 1220260601 1 综合类职位 50 1 1 46
607万山区机关事务管理局车辆保障中心 01工作人员 1220260701 1 综合类职位 35 14 1 34
608万山区特色产业发展办公室 01工作人员 1220260801 1 综合类职位 51 0 0 47
609万山区文化馆 01工作人员 1220260901 1 综合类职位 10 0 0 9
610万山区文物局 01工作人员 1220261001 1 综合类职位 13 5 1 12
611万山区广播电视台 01工作人员 1220261101 1 综合类职位 10 0 0 10
611万山区广播电视台 02工作人员 1220261102 1 综合类职位 8 3 0 8
611万山区广播电视台 03工作人员 1220261103 1 综合类职位 21 3 1 20
611万山区广播电视台 04记者 1220261104 1 综合类职位 13 1 0 12
612万山区动物卫生监督所 01工作人员 1220261201 1 综合类职位 2 2 0 2
613万山区动物疫病预防控制中心 01工作人员 1220261301 1 综合类职位 13 7 0 11
614万山区普查中心 01工作人员 1220261401 2 综合类职位 40 33 1 38
615万山长寿湖国家湿地公园管理局 01工作人员 1220261501 1 综合类职位 2 2 0 2
616万山区农村供水服务中心 01工作人员 1220261601 2 综合类职位 15 10 1 14
617万山区住房保障管理局 01工作人员 1220261701 1 综合类职位 52 36 11 48
618万山区房屋征收补偿办公室 01工作人员 1220261801 1 综合类职位 11 7 1 11
619万山区水库和生态移民局 01工作人员 1220261901 1 综合类职位 11 6 0 10
619万山区水库和生态移民局 02工作人员 1220261902 1 综合类职位 3 0 0 3
620万山区仁山街道交通管理所 01工作人员 1220262001 1 综合类职位 75 55 10 67
621万山区高楼坪侗族乡交通管理所 01工作人员 1220262101 1 综合类职位 30 11 0 29
622万山区下溪侗族乡交通管理所 01工作人员 1220262201 1 综合类职位 45 8 2 41
623万山区林业特色产业发展办公室 01工作人员 1220262301 1 综合类职位 7 2 0 7
624万山区林业技术推广中心 01工作人员 1220262401 1 综合类职位 3 2 1 3
625万山区高楼坪侗族乡敬老院 01工作人员 1220262501 1 综合类职位 13 7 1 13
626万山区司法局铜仁市腾翼公证处 01工作人员 1220262601 1 综合类职位 17 12 0 16
627万山区环境信访投诉处理中心 01工作人员 1220262701 1 综合类职位 15 9 1 14
628万山区固体废物管理和环境突发事件应急中心 01工作人员 1220262801 1 综合类职位 40 24 2 36
629万山区节能减排监察办公室 01工作人员 1220262901 1 综合类职位 31 5 3 30
630万山区环境卫生管理局 01工作人员 1220263001 2 综合类职位 79 28 12 76
630万山区环境卫生管理局 02工作人员 1220263002 1 综合类职位 10 5 1 9
631万山区园林管理局 01工作人员 1220263101 1 综合类职位 25 14 0 24
632万山区市政公用设施管理局 01工作人员 1220263201 2 综合类职位 2 0 0 2
633万山区财政局茶店街道财政分局 01工作人员 1220263301 1 综合类职位 65 21 1 64
634万山区财政局高楼坪侗族乡财政分局 01工作人员 1220263401 1 综合类职位 18 7 2 17
635万山区财政局敖寨侗族乡财政分局 01工作人员 1220263501 1 综合类职位 8 4 0 8
636万山经济开发区企业服务中心 01工作人员 1220263601 1 综合类职位 19 14 7 18
636万山经济开发区企业服务中心 02工作人员 1220263602 1 综合类职位 60 36 9 56
636万山经济开发区企业服务中心 03工作人员 1220263603 1 综合类职位 4 1 1 4
636万山经济开发区企业服务中心 04工作人员 1220263604 1 综合类职位 10 7 1 10
637万山区工业和商务综合执法大队 01工作人员 1220263701 1 综合类职位 5 3 1 5
638万山区中小企业服务中心 01工作人员 1220263801 1 综合类职位 45 33 11 42
639万山区投资促进局 01工作人员 1220263901 1 综合类职位 8 3 1 8
640万山区新型农村合作医疗管理局 01工作人员 1220264001 1 综合类职位 11 9 4 11
641万山区茶店街道水务站 01工作人员 1220264101 1 综合类职位 5 2 0 5
642万山区茶店街道安全生产监管站 01工作人员 1220264201 1 综合类职位 5 5 1 5
643万山区仁山街道农业服务中心 01工作人员 1220264301 2 综合类职位 12 8 0 12
644万山区仁山街道科技宣教文化中心 01工作人员 1220264401 1 综合类职位 9 8 2 9
645万山区仁山街道城镇住房规划建设站 01工作人员 1220264501 2 综合类职位 33 27 6 33
646万山区仁山街道水务站 01工作人员 1220264601 1 综合类职位 10 9 2 9
647万山区仁山街道林业环保站 01工作人员 1220264701 2 综合类职位 7 2 1 7
648万山区仁山街道安全生产监督管理站 01工作人员 1220264801 1 综合类职位 3 3 0 3
649万山区谢桥街道社会工作服务中心 01工作人员 1220264901 2 综合类职位 85 72 12 79
650万山区谢桥街道城镇住房规划建设站 01工作人员 1220265001 1 综合类职位 11 6 1 10
651万山区谢桥街道农业服务中心 01工作人员 1220265101 2 综合类职位 45 39 10 42
652万山区谢桥街道安全生产监督管理站 01工作人员 1220265201 1 综合类职位 14 12 2 13
653万山区谢桥街道科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 1220265301 2 综合类职位 20 17 3 20
654万山区万山镇食品药品监督管理站 01工作人员 1220265401 1 综合类职位 43 26 1 38
655万山区万山镇安全生产监督管理站 01工作人员 1220265501 1 综合类职位 3 2 1 3
656万山区黄道侗族乡社会工作服务中心 01工作人员 1220265601 1 综合类职位 289 181 24 275
657万山区黄道侗族乡安全生产监督管理站 01工作人员 1220265701 1 综合类职位 40 15 8 36
658万山区黄道侗族乡科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 1220265801 1 综合类职位 36 25 7 33
659万山区人民政府乡镇事业单位 01工作人员 1220265901 2 综合类职位 15 0 0 13
660万山区人民医院 01工作人员 1220266001 1 综合类职位 29 24 5 26
660万山区人民医院 02工作人员 1220266002 1 综合类职位 60 37 13 57
660万山区人民医院 03工作人员 1220266003 1 综合类职位 28 20 7 28
660万山区人民医院 04工作人员 1220266004 1 医疗卫生类职位 3 1 0 2
660万山区人民医院 05工作人员 1220266005 2 医疗卫生类职位 0 0 0 0
660万山区人民医院 06工作人员 1220266006 2 医疗卫生类职位 3 3 1 3
660万山区人民医院 07工作人员 1220266007 2 医疗卫生类职位 10 6 2 9
660万山区人民医院 08工作人员 1220266008 10 医疗卫生类职位 5 3 0 4
660万山区人民医院 09工作人员 1220266009 2 医疗卫生类职位 0 0 0 0
660万山区人民医院 10工作人员 1220266010 1 医疗卫生类职位 7 5 2 6
660万山区人民医院 11工作人员 1220266011 11 医疗卫生类职位 54 35 18 50
660万山区人民医院 12工作人员 1220266012 1 医疗卫生类职位 21 17 7 20
660万山区人民医院 13工作人员 1220266013 2 医疗卫生类职位 31 14 7 28
661万山区中医医院 01工作人员 1220266101 4 医疗卫生类职位 4 3  0 4
661万山区中医医院 02工作人员 1220266102 2 医疗卫生类职位 0 0 0 0
661万山区中医医院 03工作人员 1220266103 2 医疗卫生类职位 1 0 0 1
661万山区中医医院 04工作人员 1220266104 1 医疗卫生类职位 1 0 0 1
662万山区妇幼保健计划生育服务中心 01工作人员 1220266201 1 医疗卫生类职位 0 0 0 0
663万山区大坪侗族土家族苗族乡卫生院 01工作人员 1220266301 1 医疗卫生类职位 1 0 0 1
664万山区下溪侗族乡卫生院 01工作人员 1220266401 1 医疗卫生类职位 46 22 9 37
665铜仁市公安局万山分局监所卫生室 01工作人员 1220266501 1 医疗卫生类职位 20 13 5 17
666万山区委党校 01教师 1220266601 1 教育类职位 41 26 13 40
667铜仁市第八中学 01英语教师 1220266701 1 教育类职位 7 4 1 7
668万山区民族中学 01地理教师 1220266801 1 教育类职位 19 15 2 19
668万山区民族中学 02物理教师 1220266802 1 教育类职位 15 12 3 15
669铜仁市交通学校 01汽修专业教师 1220266901 1 教育类职位 17 10 3 15
670铜仁市第十六中学 01法律教师 1220267001 1 教育类职位 27 18 8 26
671万山区乡镇中小学 01体育教师 1220267101 1 教育类职位 37 24 8 36
672万山区乡镇幼儿园 01幼儿教师 1220267201 10 教育类职位 530 253 67 501
, , ,